
- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
211.05萬(wàn)人民幣 | 2024-02-04 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | - | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MADA3ACC-8 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91341800MADA3ACC84 | 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91341800MADA3ACC84 | 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2024-02-04至無(wú)固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2024-02-04 | |
登記機(jī)關(guān) | 宣城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xuancheng Pengzhiyi Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注冊(cè)地址 | 暫無(wú) | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
|